带弹簧和液压释放的夹紧装置
其他特点:带弹簧和液压释放,安全
应用:轴
夹紧力:
Max.: 600 kN
Min.: 5 kN
锁定单元经过专门设计,可为其他几个目的提供高质量的功能和性能。这是一种高质量的设备,具有在各种机器和其他相关应用中沿多个轴向方向保持力的能力。该设备的夹紧系统是一个弹簧操作的设备,强烈建议释放其中的气压。保持力的范围从0.1到1000 kN,具体取决于设备的样式和用户的要求。
型号 | 产品识别号 | 杆径mm | 夹力 kN | 压力. bar | 外径mm | 长度 mm |
KFH 18 | KFH 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 |
KFH 18 | KFH 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 |
KFH 25 | KFH 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 |
KFH 25 | KFH 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 |
KFH 28 | KFH 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFH 28 | KFH 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFH 32 | KFH 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 |
KFH 32 | KFH 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 |
KFH 36 | KFH 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFH 36 | KFH 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFH 40 | KFH 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 |
KFH 40 | KFH 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 |
KFH 45 | KFH 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFH 45 | KFH 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFH 50 | KFH 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 |
KFH 50 | KFH 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 |
KFH 56 | KFH 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFH 56 | KFH 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFH 60 | KFH 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 |
KFH 60 | KFH 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 |
KFH 70 | KFH 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFH 70 | KFH 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFH 80 | KFH 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 |
KFH 80 | KFH 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 |
KFH 90 | KFH 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFH 90 | KFH 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFH 100 | KFH 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 |
KFH 100 | KFH 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 |
KFH 125 | KFH 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 |
KFH 140 | KFH 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 |
KFHC 30 | KFHC 030 01 | 30 | 8 | 30 | 116 | 120 |
KFHC 30 | KFHC 030 02 | 30 | 15 | 30 | 116 | 120 |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们