当前所在位置: 首页 > 产品首页 >检测、测量 、自动化、工业IT >计量及测试设备 >EMC/EMI测试平台 >AFJEMI测试接收机R3010
频率 | 频率范围 | 9kHz-30MHz | |
频率分辨率 | 1Hz | ||
精度 |
2x10-6
|
||
测量时间 | 手动模式 | 2ms到90分钟 | |
扫频模式 | 2ms到1s | ||
分辨率带宽 | 数字EMI滤波器带宽 | 200Hz,9kHz(-6dB) | |
硬件滤波器带宽 | 15kHz,1MHz | ||
预选器 | 固定和可调滤波器 | 9kHz-150kHz;150kHz-2MHz;2MHz-6MHz;6MHz-15MHz;15MHz-30MHz | |
最大输入电平 | DC电压 | 50V(AC耦合) | |
连续波RF功率 | +20dBm | ||
脉冲频谱密度 | +97dBμV/MHz | ||
本底噪声 | 检波器 | IF 200Hz | IF 9kHz |
峰值 | <-10 dBμV | <10 dBμV | |
准峰值 | <-15 dBμV | <5dBμV | |
CISPR 平均值 | <-20 dBμV | <0 dBμV | |
RMS | <-20 dBμV | <0 dBμV | |
CISPR RMS | <-20 dBμV | <0 dBμV | |
检波器 | 峰值、准峰值、CISPR 平均值,RMS,CISPR RMS | ||
显示器 | 3.5” TFT,触摸屏 | ||
输入端口 | 输入阻抗 | 50欧姆,N型连接器 | |
输入衰减器 | 0到50dB,步进10dB | ||
VSWR | 2.0到1.0(衰减器=0dB); | ||
1.2到1.0(衰减器≥10dB) | |||
跟踪信号发生器 | 频率范围 | 9kHz-30MHz | |
电平 | 50-95dBμV | ||
其他参数 | 接口 | 以太网10/100BaeT,TCP端口1893 | |
供电电源 | 230VAC±10% 50-60Hz,功率消耗50VA | ||
工作温度 | 0℃-45℃ | ||
存储温度 | -20℃-70℃ | ||
尺寸(WxHxD) | 450x135x436mm | ||
重量 | 14kg |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们