当前所在位置: 首页 > 产品首页 >检测、测量 、自动化、工业IT >检查和检测 >工业视觉系统 >NATIONAL INSTRUMENTS实时机器视觉系统NI EVS-1464RT
概述 | |
产品 | EVS-1464RT |
产品系列 | Vision Systems |
总线类型 | 嵌入式视觉 |
产品 编号 | 780913-01 |
操作系统 / 对象 | 实时系统 , FPGA |
包含的视觉软件 | NI视觉运行时 , Vision Builder AI Runtime , 视觉采集 |
产品认证 | RoHS , C-Tick , FCC Part 15 , ICES , UL - Product Safety , WEEE , CE , IEC |
工业协议支持 | Ethernet/IP , EtherCAT , TCP/IP , Modbus , Modbus/TCP , RS-232 |
视觉系统 | |
处理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
系统内存RAM | 2 GB |
非易失性存储器 | 1 GB |
以太网端口的数量 | 2 |
以太网 | 100BaseT , 1000BaseT , 10BaseT |
处理器 | Intel Core Duo 1.66 GHz |
系统内存RAM | 2 GB |
非易失性存储器 | 1 GB |
以太网端口的数量 | 2 |
以太网 | 100baset , 1000baset , 10baset |
摄像头接口 | 千兆以太网视觉 , IEEE 1394 |
IEEE 1394 a/b的数量 | 2 |
IEEE 1394标准 | IEEE 1394a , IEEE 1394b |
处理器 | DVI |
串口 | 是 |
存储类型 | USB mass storage devices (not included) , Solid-State Drive , FireWire external drives (not included) , Removable CompactFlash (not included) |
摄像头连接 | |
千兆以太网视觉端口的数量 | 2 |
USB端口的数量 | 4 |
数字I/O | |
双向TTL通道数 | 13 |
TTL输入通道数 | 4 |
隔离输入通道数 | 2 |
TTL输出通道数 | 10 |
物理标准 | |
长度 | 110 mm |
宽度 | 200 mm |
高度 | 220 mm |
操作温度 | 0 °C |
操作温度 | 45 °C |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们