CB2D齿轮泵系高压小排量齿轮油泵,由一对高强度齿轮、轴套、泵体、前盖、后盖等主要部件组成,轴向间隙由高精度浮动轴套自动补偿,使得CB2D齿轮泵具有高的机械效率和容积效率,该泵噪音低、可靠性高,低的重量/功率比,该泵具有顺时针,逆时针两种旋向。
型号 | 排量 | 压力 | 转速 | 尺寸 | ||||||
PI | P2 | P3 | 额定 | 最高 | L | M | F进油口 | f出油口 | ||
mL/r(in3/r) | MPa | MPa | MPa | RPM | RPM | mm | mm | |||
CB2D-F4 *** | 4.47 (0.273) | 20 | 25 | 28 | 2000 | 4000 | 45.6 | 93.2 | SAE 口 BSPP 口 公制口 | SAE 口 BSPP 口 公制口 |
CB2D-F6 *** | 6.37 (0.389) | 47.1 | 96.3 | |||||||
CB2D-F7 *** | 7.04 (0.428) | 47.7 | 97.4 | |||||||
CB2D-F9 *** | 9.55 (0.584) | 49.6 | 101.3 | |||||||
CB2D-F11 *** | 11.49 (0.701) | 51.3 | 104.6 | |||||||
CB2D-F14 *** | 14.04 (0.857) | 1500 | 3200 | 53.4 | 108.9 | |||||
CB2D-F15 *** | 15.92 (0.973) | 2800 | 54.9 | 111.9 | ||||||
CB2D-F17 *** | 17.76 (1.090) | 2500 | 56.4 | 114.9 | ||||||
CB2D-F21 *** | 21.07 (1.285) | 18 | 20 | 22 | 2200 | 59.1 | 120.3 | |||
CB2D-F23 *** | 23.27 (1.441) | 2000 | 60.9 | 123.9 | ||||||
CB2D-F28 *** | 28.07 (1.713) | 15 | 17 | 19 | 1800 | 64 | 131.7 | 15/16-12UN | 11/16-12UN | |
CB2D-F32 *** | 32.02 (1.954) | 68.1 | 138.2 | |||||||
CB2D-F35 *** | 35.08 (2.141) | 70.6 | 143.2 |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-961-9005
传真:400-961-9005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们