当前所在位置: 首页 > 产品首页 >电力、电子、半导体 >电源 >电压转换器/频率转换器 >JENAER矢量变频器SV100/FV100系列
型号 □V?4T?□□□□G | 0007 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | ||
适配电机功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
输 出 | 电压(V) | 3相0~额定输入电压 | ||||||||||||||||
额定电流(A) | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 8.8 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 152 | 176 | ||
过载能力 | 150% 1分钟,180% 10秒, | |||||||||||||||||
输 入 | 额定电压/频率 | 3相380V~440V;50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
允许电压范围 | 电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5% | |||||||||||||||||
额定电流(A) | 3.4 | 5.0 | 5.8 | 10.5 | 14.5 | 20.5 | 26 | 35 | 38.5 | 46.5 | 62 | 76 | 92 | 113 | 157 | 180 | ||
制动单元 | 标准内置 | 内置可选 | 外置 | |||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 | ||||||||||||||||
型号 □V?4T?□□□□G | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3150 | 3550 | 4000 | |||||||
适配电机功率(kW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||||||
输 出 | 电压(V) | 3相0~额定输入电压 | ||||||||||||||||
额定电流(A) | 210 | 252 | 304 | 350 | 380 | 426 | 470 | 520 | 600 | 650 | 690 | |||||||
过载能力 | 150% 1分钟,180% 10秒, | |||||||||||||||||
输 入 | 额定电压/频率 | 3相380V~440V;50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
允许电压范围 | 电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5% | |||||||||||||||||
额定电流(A) | 220 | 240* | 320* | 336* | 352* | 385* | 437* | 491* | 580* | 624* | 670* | |||||||
制动单元 | 外置 | |||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 |
型号 □V?2S-□□□□G | 0004 | 0007 | 0015 | 0022 | |
适配电机功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
输 出 | 电压(V) | 3相 0~额定输入电压 | |||
额定电流(A) | 2.6 | 4.5 | 7.5 | 10 | |
过载能力 | 150% 1分钟,180% 10秒, 200% 0.5秒,间隔 10分钟(反时限特性) | ||||
输 入 | 额定电压/频率 | 3相或单相 200V~240V;50Hz/60Hz | |||
允许电压范围 | 180V~260V;电压不平衡度:≤3% ;允许频率波动:±5% | ||||
额定电流(A) | 5.5 | 9.2 | 14.5 | 23 | |
制动单元 | 标准内置 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
冷却方式 | 自冷 | 强制风冷 |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-961-9005
传真:400-961-9005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们