粉状物分离器用于地下安装
粉状物分离器用于地面安装
CVC-SF
带邻苯二甲酸树脂的玻璃纤维增强聚酯(GFRP)制造
PVC进出水管
出入口在检修孔中安装通风管
CVC-SF-B
带邻苯二甲酸树脂的玻璃纤维增强聚酯(GFRP)制造
PVC进出水管
出入口在检修孔中安装通风管
CVC-SF
餐/天 | 容量(L) | 直径(mm) | 高度(mm) | 检修孔(mm) | 管径(mm) |
~100 | 250 | 750 | 650 | 400 | 125 |
100至200 | 500 | 1000 | 750 | 400 | 125 |
201至300 | 750 | 1000 | 1070 | 400 | 125 |
301至500 | 1000 | 1000 | 1320 | 400 | 125 |
501至700 | 1500 | 1400 | 1200 | 500 | 200 |
701至1000 | 2000 | 1400 | 1440 | 500 | 200 |
1001至1500 | 3000 | 1700 | 1490 | 620 | 200 |
1501至2000 | 4000 | 1700 | 1930 | 620 | 250 |
2001至2500 | 5000 | 1700 | 2370 | 620 | 250 |
CVC-SF-B
餐/天 | 容量(L) | 直径(mm) | 高度(mm) | 检修孔(mm) | 管径(mm) |
~100 | 250 | 750 | 600 | 400 | 125 |
100至200 | 500 | 1000 | 700 | 400 | 125 |
201至300 | 750 | 1000 | 1000 | 400 | 125 |
301至500 | 1000 | 1400 | 750 | 400 | 125 |
501至700 | 1500 | 1400 | 1050 | 500 | 200 |
701至1000 | 2000 | 1400 | 1300 | 500 | 200 |
1001至1500 | 3000 | 1700 | 1490 | 620 | 200 |
1501至2000 | 4000 | 1700 | 1800 | 620 | 250 |
2001至2500 | 5000 | 1700 | 2200 | 620 | 250 |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们