特征:
双排量
排量范围:0 cc /rev - 5400 cc / rev
宽速度范围:1至1000 rpm
续航选项
可互换安装面
通过IAC电机的双排量,标准系列中的宽范围排量加倍
这些“双速”马达允许用户只用一个电机提供两种不同的工作条件
意大利ITALGROUP完全由欧洲制造的系列产品组成,具有20cc至8000cc排量的电机,可提供固定和双速版本,并结合行星齿轮箱,制动器和各种阀门。输出还包括大量的径向活塞分流器,流量范围广,从每分钟5升/分钟到590升/分钟。这些分流器也可以多阶段版本和多种比例提供,保证了超过99%的同步精度,结合出色的效率,使该产品非常受客户欢迎。排量(cc) | 257 | 232 | 195 | 175 | 150 | 125 | 100 | 95 |
扭矩(Nm/bar) | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.5 |
持续速度(rpm) | 810 | 810 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
峰值速度(rpm) | 920 | 920 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
最大速度(rpm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
机械效率(%) | 88.5 | 88.2 | 88 | 87.5 | 87 | 86.8 | 86 | 84.5 |
启动扭矩(%) | 83.5 | 83.2 | 83 | 82.5 | 82 | 81 | 79 | 76 |
持续功率(kW) | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 |
带冲洗持续功率(kW) | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 32 |
持续压力(bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
间歇压力(bar) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
峰值压力(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
冲洗流体(l/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
重量(kg) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-961-9005
传真:400-961-9005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们