400-9619-005

当前所在位置: 首页 > 产品首页 >液压、气动 >压缩机 >固定式螺杆压缩机 >SULLAIR螺杆空气压缩机单级旋转

SULLAIR螺杆空气压缩机单级旋转

Sullair LS 系列压缩机现在可采用电子螺旋阀技术。螺旋阀技术是一种节能控制方案,有助于根据需求匹配压缩机排量。在SULLAIR触摸屏控制器的管理下,电子螺旋阀可保持严格的 1 psi 控制范围...

产品介绍

Sullair LS 系列压缩机现在可采用电子螺旋阀技术。螺旋阀技术是一种节能控制方案,有助于根据需求匹配压缩机排量。在SULLAIR触摸屏控制器的管理下,电子螺旋阀可保持严格的 1 psi 控制范围,使机器供应与需求紧密匹配。

性能特点

可轻松访问所有关键压缩机性能参数

可从任何网络设备(电脑、平板电脑或手机)进行快速轻松的监控

提供更强的防风雨、防尘和防潮保护

10,000小时无油保护和清洁压缩机

零损耗排水

相位监控器

带铰链面板的外壳

易于拆卸,便于维修

标准全底座框架

有助于防止灰尘和碎屑进入设备   

10 年钻石质保

选型指南

LS90-125 马力(90 千瓦),469 至 634 立方英尺/分钟(13.3 至 18.0 立方米/分钟),110 至 175 磅/平方英寸(7.6 至 12 巴)

LS90S-125 马力(90 千瓦),469 至 634 立方英尺/分钟(13.3 至 18.0 立方米/分钟),110 至 175 磅 / 平方英寸(7.6 至 12 巴)

LS90V-125 马力(90 千瓦),459 至 625 立方英尺/分钟(13.0 至 17.7 立方米/分钟),110 至 175 磅 / 平方英寸(7.6 至 12 巴)

LS110-150 马力(110 千瓦),568 至 763 立方英尺/分钟(16.1 至 21.6 立方米/分钟),110 至 175 磅 / 平方英寸(7.6 至 12 巴)

LS110S-150 马力(110 千瓦),568 至 763 立方英尺/分钟(16.1 至 21.6 立方米/分钟),110 至 175 磅 / 平方英寸(7.6 至 12 巴)

LS110V-150 马力(110 千瓦),559 至 743 立方英尺/分钟(15.8 至 21.1 立方米/分钟),110 至 175 磅 / 平方英寸(7.6 至 12 巴)

LS160-200 马力(160 千瓦),734 至 1070 立方英尺/分钟(20.8 至 30.3 立方米/分钟),100 至 200 磅/平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS160S-200 马力(160 千瓦),734 至 1070 立方英尺/分钟(20.8 至 30.3 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS160V-200 马力(160 千瓦),729 至 1070 立方英尺/分钟(20.6 至 30.3 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS190-250 马力(190 千瓦),960 至 1360 立方英尺/分钟(27.2 至 38.5 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS190S-250 马力(190 千瓦),960 至 1360 立方英尺/分钟(27.2 至 38.5 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS190V-250 马力(190 千瓦),950 至 1300 立方英尺/分钟(27.2 至 36.8 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS220-300 马力(220 千瓦),1150 至 1620 立方英尺/分钟(32.6 至 45.9 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS220S-300 马力(220 千瓦),1150 至 1620 立方英尺/分(32.6 至 45.9 立方米/分),100 至 200 磅/平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS220V-300 马力(220 千瓦),1120 至 1620 立方英尺/分钟(31.7 至 45.9 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS260-350 马力(260 千瓦),1270 至 1875 立方英尺/分钟(36.0 至 53.1 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS260S-350 马力(260 千瓦),1270 至 1875 立方英尺/分钟(36.0 至 53.1 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

LS260V-350 马力(260 千瓦),1300 至 1875 立方英尺/分钟(36.8 至 53.1 立方米/分钟),100 至 200 磅 / 平方英寸(7.0 至 13.8 巴)

可选功能与配件

容量控制选项

变速驱动(VSD)

开放式外壳

VSD 启动器/NEMA 12 启动器箱

不锈钢控制线和配件

LS90 -160 型号可选,LS190-260 型号标配

水冷式

水调节阀

水电磁阀

高环境套件(131˚F,55˚C)

风雨罩

控制箱加热器

无霜疏水阀加热器

技术参数

产地:美国

润滑剂:Sullube

外壳:封闭式

容量控制选项:入口调制

启动器/启动箱:Wye- Delta/NEMA 4

冷却:风冷

排水:零损耗

电机:TEFC

风扇电机:TEFC LS190 - 260 型号上的风扇 VSD

控制器:10 "SULLAIR触摸屏

控制线和配件:LS190 - 260型为不锈钢材质

远程监控:AirL inx

电气保护:相位监控器

产品尺寸

产品应用

汽车、化学与石化、建筑与采矿、食品与饮料、气体压缩、制造业、石油和天然气、发电


返回首页 | 产品中心 | 客户中心 | 人才中心 | 合作平台 | 联系方式

Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D

a

津公网安备12010102000946号 津ICP备13001985号-1

扫描微信二维码关注我们

QQ联系
加企业微信咨询