当前所在位置: 首页 > 产品首页 >环境、健康、安全 >水处理 >澄清池/沉砂陷阱/化粪池 >SALHER化粪池CHC - FS
根据EN 12255-1标准,由具有邻苯二甲酸树脂的玻璃纤维增强聚酯(GFRP)制造
悬浮固体去除效率:65-70%
有机物去除效率:30-35%BOD5
沉淀,厌氧消化和分离室
PVC进出水管
用GFRP盖子通过检修轴进行清洁,仅供授权的操作员使用
出入口在检修孔中安装通风管
西班牙SALHER公司成立于1980年,是一家在城市和工业污水处理厂、净化厂、中水回用系统、油气分离器以及配件方面拥有丰富污水处理设计和制造经验的公司。由于多年的经验,Salher解决与水处理相关的工程和建设,在许多国家的政府部门乃至全世界都有所应用。
PE | 容量(L) | 直径(mm) | 长度(mm) | 检修孔直径(mm) | 管径(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) |
50 | 7500 | 2000 | 2790 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
60 | 9000 | 2000 | 3280 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
70 | 10500 | 2000 | 3750 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
80 | 12000 | 2000 | 4230 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
90 | 13500 | 2000 | 4700 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
100 | 15000 | 2000 | 5190 | 620 | 200 | 1800 | 1750 |
125 | 18750 | 2500 | 4320 | 620 | 200 | 2300 | 2250 |
150 | 22500 | 2500 | 5090 | 620 | 200 | 2300 | 2250 |
175 | 26250 | 2500 | 5850 | 620 | 200 | 2300 | 2250 |
200 | 30000 | 2500 | 6620 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
225 | 33750 | 2500 | 7380 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
250 | 37500 | 2500 | 8140 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
275 | 41250 | 2500 | 8910 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
300 | 45000 | 2500 | 9670 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
325 | 48750 | 2500 | 10440 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
350 | 52500 | 2500 | 11200 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
375 | 56250 | 2500 | 11960 | 620 | 250 | 2250 | 2150 |
400 | 60000 | 2500 | 12730 | 620 | 315 | 2185 | 2085 |
425 | 63750 | 2500 | 13490 | 620 | 315 | 2185 | 2085 |
425 | 63750 | 3000 | 9150 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
450 | 67500 | 2500 | 14260 | 620 | 315 | 2185 | 2085 |
450 | 67500 | 3000 | 9910 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
475 | 71250 | 2500 | 15020 | 620 | 315 | 2185 | 2085 |
475 | 71250 | 3000 | 10520 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
500 | 75000 | 2500 | 15780 | 620 | 315 | 2185 | 2085 |
500 | 75000 | 3000 | 11190 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
550 | 82500 | 3000 | 12280 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
600 | 90000 | 3000 | 13340 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
650 | 97500 | 3000 | 14400 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
700 | 105000 | 3000 | 15460 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
750 | 112500 | 3000 | 16520 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
800 | 120000 | 3000 | 17580 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
850 | 127500 | 3000 | 19600 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
900 | 135000 | 3000 | 19700 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
950 | 142500 | 3000 | 20760 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
1000 | 150000 | 3000 | 21830 | 620 | 315 | 2685 | 2585 |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们