当前所在位置: 首页 > 产品首页 >环境、健康、安全 >水处理 >澄清池/沉砂陷阱/化粪池 >SALHER开启式沉淀罐CVA-DC-TC
清除悬浮固体(SS或MES)
带邻苯二甲酸树脂的玻璃纤维增强聚酯(GFRP)制造
悬浮固体去除率:65-70%
有机物去除率:30-35%BOD5
几何形状:带有倒锥底的圆柱体
中心进料室和汤普森V型缺口堰
PVC入口和出口管道
在检修孔出口安装通风管道
| 中心筒[mm] | 部分尺寸[mm] | 容量 | |||||||||
D | d1 | d2 | d3 | E | h1 | h2 | H | c1 | c2 | c3 | c4 | L |
1000 | 75 | 75 | 300 | 700 | 800 | 500 | 1300 | 100 | 150 | 300 | 750 | 750 |
1200 | 75 | 75 | 300 | 700 | 800 | 600 | 1400 | 100 | 150 | 300 | 1000 | 1130 |
1400 | 90 | 90 | 300 | 700 | 800 | 700 | 1500 | 100 | 150 | 300 | 1200 | 1590 |
1700 | 90 | 90 | 400 | 900 | 1000 | 850 | 1850 | 150 | 200 | 300 | 1400 | 2910 |
2000 | 110 | 110 | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 300 | 1700 | 4190 |
2500 | 160 | 160 | 620 | 1000 | 1200 | 1250 | 2450 | 250 | 250 | 350 | 2000 | 7930 |
3000 | 160 | 160 | 690 | 1200 | 1400 | 1500 | 2900 | 250 | 250 | 350 | 2500 | 13420 |
3500 | 200 | 200 | 750 | 1400 | 1600 | 1750 | 3350 | 250 | 300 | 400 | 3000 | 21000 |
4000 | 200 | 200 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 3800 | 250 | 300 | 400 | 3500 | 30980 |
Copyright© 2013-2024 天津西纳智能科技有限公司 版权所有
电话:400-961-9005
传真:400-961-9005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@e-xina.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们